IL VILLAGGIO AFAKA CRESCE
“Abbiamo un sogno: quello di aiutare tanti bambini, donando loro scuola assistenza sanitaria e nutrimento.”
IL PROGETTO:
Continua il lavoro di ampliamento del Villaggio
In questo anno siamo riusciti a terminare la costruzione delle ultime aule che mancavano per raggiungere il numero necessario (11 in totale) per accogliere tutte le classi di scolari da noi sostenuti così da avere tutti i nostri alunni all’interno del Villaggio, dalla scuola dell’infanzia fino ai licei. Risultato ottenuto grazie al vostro contributo.
Il nostro sostegno, come ben sapete, non si limita soltanto all’istruzione ma va oltre, all’interno del Villaggio scolastico Afaka si distribuiscono anche i pasti come la colazione e il pranzo, si fanno attività sportive, ricreative e laboratori didattici. Con le nuove aule e di conseguenza con l’aumento degli studenti il Villaggio ha bisogno di nuove strutture per poter ottimizzare al meglio il servizio donato.
Crescere in numero significa in pratica molto più lavoro.
Il Villaggio in questi mesi diverrà un cantiere a cielo aperto soprattutto nella parte riguardante la preparazione e la distribuzione dei pasti. Si amplierà la cucina e la sala mensa, si miglioreranno le condizioni igienico sanitarie delle medesime e si aumenteranno lo spazio e i tavoli, in più si provvederà a istallare una nuova copertura a tutta la struttura con un tetto anti pioggia. Questi lavori ci permetteranno di snellire e velocizzare il servizio mensa così da abbreviare i tempi di attesa per le consumazioni dei bambini.
In un altro angolo del Villaggio verrà costruito un nuovo e specifico spazio igienico-sanitario che sostituirà l’attuale non più sufficiente visto il numero aumentato di utenti. Sarà un nuovo e più grande posto, dove i bambini potranno lavarsi correttamente mani, denti e altro ancora con lavabo, acqua corrente sana e potabile derivante direttamente dal nostro pozzo.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO:
Il progetto prevede
- AMPLIAMENTO DELLA CUCINA E ALLACCIAMENTO IDRAULICO DAL POZZO ALLA CUCINA.
- AMPLIAMENTO DELLA SALA MENSA CON LA COPERTURA DEL TETTO CON MATERIALE ANTI PIOGGIA
- COSTRUZIONE DI UN “BASSIN” SPAZIO IGIENICO-SANITARIO
COSTI DEL PROGETTO:
I costi del progetto nello specifico:
- Ampliamento cucina e allacciamento idraulico * €. 2.103,50
- Ampliamento della sala mensa e copertura tetto * €. 2.094,00
- Tavoli e panche mensa € 837.50
- Costruzione di un Bassin * €. 831,00
_______________________________
Totale €. 5.866
SPESE PER L’AMPLIAMENTO REFETTORIO | |||||
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITE | TOTAL | euro |
1 euro=3800ar | |||||
FONDATION | |||||
pietre per bloccaggio | m3 | 6 | 20.000 | 120.000 | 31,50 € |
sabbia rossa | m3 | 6 | 20.000 | 120.000 | 31,50 € |
pietre | m3 | 3 | 20.000 | 60.000 | 16,00 € |
cemento | sacs | 25 | 26.000 | 650.000 | 171,00 € |
tavole non piallate | unité | 8 | 7.000 | 56.000 | 14,50 € |
travi | unité | 50 | 10.000 | 500.000 | 131,50 € |
legno rifinito | unité | 8 | 7.500 | 60.000 | 16,00 € |
travetti | unité | 14 | 15.000 | 210.000 | 55,00 € |
stecche | unité | 18 | 8.000 | 144.000 | 38,00 € |
pointe de 100ferramenta | kg | 2 | 7.500 | 15.000 | 4,00 € |
pointe de 60ferramenta | kg | 4 | 5.500 | 22.000 | 6,00 € |
Parpings de 15ferramenta | unité | 180 | 1.500 | 270.000 | 71,00 € |
fer rond de 8ferramenta | unité | 6 | 14.000 | 84.000 | 22,00 € |
fer rond de 6ferramenta | unité | 2 | 11.000 | 22.000 | 6,00 € |
fer rond de 10ferramenta | unité | 4 | 15.000 | 60.000 | 16,00 € |
toles 2,5 m 030 lamiera | unité | 72 | 26.000 | 1.872.000 | 492,50 € |
TOTAL | 4.265.000 | 1.122,50 € | |||
FINITION | |||||
telaio finestra | unité | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 268,50 € |
griglie | m2 | 50 | 15.000 | 750.000 | 197,00 € |
TOTAL | 1.770.000 | 465,50 € | |||
mano d’opera | unité | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 316,00 € |
TOTAL | 1.200.000 | 316,00 € | |||
RESUME DU BUDGET | |||||
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITE | TOTAL | |
TOTAL FONDATION | 4.265.000 | 1.122,50 € | |||
TOTAL FINITION | 1.770.000 | 465,50 € | |||
TOTAL MAIN D’ŒUVRE | 1.200.000 | 316,00 € | |||
TOTAL CONSTRUCTION | 7.235.000 | 1.904,00 € | |||
PREVISION 10 °/° | 723500 | 190,00 € | |||
TOTAL | 7.958.500 | 2.094,00 € |
BUDGET CONFECTION TABLES AU BANCS | MATERIELS | MAIN D’ŒUVRE | euro | |
achat papier à 100 | 10.000 | € 2,70 | ||
achat disque phateau 125 (avec facture) | 13.200 | € 3,50 | ||
achat 28 m de simi cuire (nappe de table) | 280.000 | € 74,00 | ||
frais de transport tables et bancs vers au village (avec facture) | 20.000 | € 5,30 | ||
frais de poncage 34 bancs | 68.000 | € 18,00 | ||
paiement construction bancs | 1.360.000 | € 357,00 | ||
paiement construction tables | 1.360.000 | € 357,00 | ||
paiement main d’œuvre fixation nappe de table | 35.000 | € 9,00 | ||
achat 4 metre de simi cuire (avec facture) | 42.000 | € 11,00 | ||
345.200 | 2.720.000 | 123.000 | € 837,50 |
SPESE AMPLIAMENTO CUCINA | |||||
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE A | PRIX UNITE | TOTAL | euro |
1euro=3800ar | |||||
FONDATION | |||||
pietre per bloccaggio | m3 | 11 | 20.000 | 220.000 | 58,00 € |
sabbia rossa | m3 | 17 | 20.000 | 340.000 | 89,00 € |
pietre | m3 | 3 | 20.000 | 60.000 | 16,00 € |
cemento | sacs | 32 | 26.000 | 832.000 | 219,00 € |
tavole | unité | 12 | 11.000 | 132.000 | 34,50 € |
tavole piallate | unité | 12 | 13.000 | 156.000 | 41,00 € |
travi di 4m | unité | 6 | 6.500 | 39.000 | 10,50 € |
Parpings de 15 ferramenta | unité | 500 | 1.500 | 750.000 | 197,00 € |
parpaing de 10 ferramenta | unité | 80 | 1.300 | 104.000 | 27,00 € |
legno per bloccaggio tetto de 5 m | unité | 6 | 13.000 | 78.000 | 20,50 € |
toles de2,50 m 030 lamiera | unité | 12 | 26.000 | 312.000 | 82,00 € |
volige lame de 10 ferramenta | unité | 8 | 8.000 | 64.000 | 17,00 € |
pointe de 60 ferramenta | kg | 5 | 5.500 | 27.500 | 7,00 € |
pointe tole ferramenta | kg | 2 | 5.500 | 11.000 | 3,00 € |
fil de fer ferramenta | kg | 4 | 5.500 | 22.000 | 6,00 € |
fer de 6 ferramenta | unité | 8 | 11.000 | 88.000 | 23,00 € |
fer de 8 ferramenta | unité | 28 | 14.000 | 392.000 | 103,00 € |
lavello Galva | unité | 2 | 30.000 | 60.000 | 16,00 € |
tubi da 40 | unité | 2 | 25.000 | 50.000 | 13,00 € |
mattonelle 15×15 | unité | 500 | 700 | 350.000 | 92,00 € |
TOTAL | 4.087.500 | 1.074,50 € | |||
|
|||||
FINITION | |||||
Finestre | unité | 3 | 435.000 | 1.305.000 | 343,50 € |
Porta | unité | 1 | 280.000 | 280.000 | 73,50 € |
TOTAL | 1.585.000 | 417,00 € | |||
mano d’opera | unité | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 421,00 € |
TOTAL | 1.600.000 | 421,00 € | |||
RESUME DU BUDGET | |||||
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITE | TOTAL | |
TOTAL FONDATION | 4.087.500 | 1.074,50 € | |||
TOTAL FINITION | 1.585.000 | 417,00 € | |||
TOTAL MAIN D’ŒUVRE | 1.600.000 | 421,00 € | |||
TOTAL CONSTRUCTION | 7.272.500 | 1.912,50 € | |||
PREVISION 10°/° | 727250 | 191,00 € | |||
TOTAL | 7.999.750 | 2.103,50 € | |||
SPESE CREAZIONE SPAZIO IGIENICO-SANITARIO | |||||
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITE | TOTAL | euro |
1 euro=3800ar | |||||
FONDATION | |||||
pietre per bloccaggio | m3 | 2 | 20.000 | 40.000 | 10,5 |
sabbia rossa | m3 | 2 | 20.000 | 40.000 | 10,5 |
tubo flessibile | unité | 2 | 31.000 | 62.000 | 16,5 |
tubo PVC 100 | unité | 4 | 6.000 | 24.000 | 6,5 |
sifone de sol 100 | unité | 1 | 120.000 | 120.000 | 31,5 |
barra per tubo pvc 50 | unité | 1 | 25.000 | 25.000 | 6,5 |
tubo PVC 50 | unité | 4 | 2.000 | 8.000 | 2 |
tés pvc 50 | unité | 3 | 3.000 | 9.000 | 2,5 |
chiusure pvc 50 | unité | 2 | 3.000 | 6.000 | 1,5 |
rubinetto GRK 15X21 | unité | 5 | 27.000 | 135.000 | 35,5 |
pietre | m3 | 2 | 20.000 | 40.000 | 10,5 |
cemento | sacs | 10 | 26.000 | 260.000 | 68,5 |
tavole | unité | 10 | 7.000 | 70.000 | 18,5 |
silicone | unité | 2 | 11.000 | 22.000 | 6 |
tubi lunghi | unité | 2 | 2.500 | 5.000 | 1,5 |
Parpings de 15 ferramenta | unité | 50 | 1.500 | 75.000 | 20 |
fer rond de 8 ferramenta | unité | 5 | 17.000 | 85.000 | 22 |
barre tuyaux PVI 25 ferramenta | unité | 2 | 15.000 | 30.000 | 8 |
valvola PVC | unité | 1 | 10.000 | 10.000 | 2,5 |
tubi PVC 25 | unité | 6 | 1.400 | 8.400 | 2 |
PVC raccordo | unité | 1 | 3.500 | 3.500 | 1 |
tubo PVC 25 | unité | 10 | 1.200 | 12.000 | 3 |
raccordo PVC 25X20 | unité | 6 | 1.500 | 9.000 | 2,5 |
barre PVC 20 | unité | 1 | 10.600 | 10.600 | 2,5 |
tubo PVC 20 | unité | 10 | 1.000 | 10.000 | 2,5 |
embou taraud PVC 20 | unité | 6 | 2.500 | 15.000 | 4 |
riduzione PVC 32X25 | unité | 1 | 2.750 | 2.750 | 0,5 |
tubi PHD 40 | unité | 1 | 24.000 | 24.000 | 6,5 |
TOTAL | 1.161.250 | 305,5 | |||
FINITION | |||||
fenetre | unité | 0 | |||
porte simple | unité | 0 | |||
TOTAL | 0 | ||||
main d’œuvre | unité | 1 | 1.710.000 | 450 | |
TOTAL | 1.710.000 | 450 | |||
RESUME DU BUDGET | |||||
DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITE | TOTAL | |
TOTAL FONDATION | 1.161.250 | 305,5 | |||
TOTAL FINITION | 0 | ||||
TOTAL MAIN D’ŒUVRE | 1.710.000 | 450 | |||
TOTAL CONSTRUCTION | 2.871.250 | 755,5 | |||
PREVISION 10 °/° | 287125 | 75,5 | |||
3.158.375 | 831 | ||||
COME PUOI DARE IL TUO AIUTO CONCRETO A QUESTO PROGETTO
Hai una carta di credito,una prepagata o un conto Paypal?
Clicca per accedere al tuo account e fare una donazione.
Altrimenti scopri le altre modalità
Clicca per scoprire le altre modalità di sostegno.
L’ampliamento della mensa, con tutti gli arredi e lo spazio-igienico sanitario sono stati finanziati da ARCHIVOX
Si ringrazia oltre ad ARCHIVOX anche la signora Letizia per il finanziamento dell’ampliamento della cucina.
Possiamo essere contenti di aver portato a termine questo progetto importante per la vita di tutti i giorni dei bambini della nostra scuola
TRASPARENZA FINANZIARIA
1 euro versato in Italia, 1 euro viene inviato in Africa, dunque il 100%.
No comment yet, add your voice below!